400 m3
Maksymalna zalecana kubatura
pomieszczenia dla dezynfekcji UV-C
TRYBY PRACY:

Filtracja

Dezynfekcja UV-C
Dezynfekcja
UV-C – tryb cichy

DANE TECHNICZNE:
TRYB STANDARDOWY – DEZYNFEKCJA UV-C | |
Zalecana kubatura pomieszczenia dezynfekowanego (przy założeniu pracy urządzenia 24 g/doba) | 400 m³ |
Początkowa maksymalna dawka promieniowania UV-C | 388 J/m2 |
Wydajność wentylatora tryb Dezynfekcja UV-C | 550 m3/h |
Poziom hałasu tryb Dezynfekcja UV-C | 56 dB(A) |
TRYB CICHY – DEZYNFEKCJA UV-C | |
Początkowa maksymalna dawka promieniowania UV-C | 521 J/m2 |
Wydajność wentylatora tryb Dezynfekcja UV-C (cichy) | 320 m3/h |
Poziom hałasu tryb tryb Dezynfekcja UV-C (cichy) | 52 dB(A) |
TRYB FILTRACYJNY | |
Wydajność wentylatora tryb filtracyjny | 550 m3/h |
Poziom hałasu tryb filtracyjny | 56 dB(A) |
Lampa UV | TAK |
Rodzaj lampy UV | Sterylizacyjna UV-C λ= 253,7 nm |
Całkowita moc elektryczna źródeł UV-C | 330 W |
Trwałość lamp UV | 9000 h |
Całkowita moc promienista źródeł UV-C | 118 W |
Filtrowanie powietrza | 2-stopniowe |
Rodzaj wentylatora | promieniowy |
Silnik wentylatora | w zamkniętej obudowie |
Typ | przepływowy |
Zasilanie | 230 V (AC), 50 Hz |
Prąd znamionowy | 1,9 A |
Moc znamionowa | 440 W |
Długość przewodu zasilającego | 3 m / 10 m* |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 1410 x 700 x 735 |
Masa netto | 32 kg |
Rodzaj obudowy | metalowa, powlekana proszkowo |
Kółka transportowe/uchwyt | uchwyt/kółka transportowe* |
Funkcje dodatkowe | demontowalny kabel zasilający |
* – opcja w zależności od wersji
